序号 建设单位 工程名称 工程量(M2) 完成时间
1 官渡区农业局 果园自动喷灌工程 52000 1997
2 官渡区农业局 果园自动微喷工程 12000 1998
3 官渡区农业局 温室大棚、微喷工程 3500 1999
4 官渡区农业局生态农业科技示范园 温棚、微喷、滴灌工程 19800 1999
5 十四军35303部队(炮四师) 温室大棚、微喷工程(昆明) 8000 1999
6 十四军35304部队(炮五团) 温室大棚、微喷工程(昆明) 5000 1999
7 十四军35010部队(通讯团) 温室大棚、微喷、滴灌工程 5800 2000
8 十四军35201部队(军部) 温室大棚、微喷工程(昆明) 500 2000
9 十四军35302部队(十八团) 温室大棚、微喷工程(曲靖) 3500 1998
10 十四军35221部队(坦克旅) 温室大棚、微喷工程(昆明) 13000 1997
11 十四军35301部队(四十九团) 温室大棚、微喷工程(昆明) 6800 1997
12 成都军区56089 部队(地炮团) 温室大棚、微喷工程(成都) 7300 1999
13 昆明海埂花卉公司 温室大棚微喷工程 12000 2001
14 江川江城镇大地办事处 温室大棚滴灌工程 13000 2000
15 昆明东川区水利局 温室大棚、微喷工程 5600 1999
16 昆明寻甸县烟草公司花卉基地 温室大棚、微喷工程 1500 1999
17 云南省农业厅优质农产品开发服务中心 大塘子育种基地温棚滴灌工程 17000 2000
18 云南省农业厅优质农产品开发服务中心 普吉育种基地温棚滴灌工程 10000 2000
19 云南省农业厅优质农产品开发服务中心 三多育种基地温棚滴灌工程 2500 2000
20 云南省农业学校 实习农场温室大棚滴灌工程 5600 200
21 云南通成经贸有限公司 澄江育种基地温棚滴灌工程 9800 2000
22 大理州农牧局 温室大棚、微喷、滴灌工程 6500 2000
23 开远市农牧局生态农业科技示范园 果园微喷、 滴灌及大棚工程 119800 2001
24 昭通地区林业局 温棚及苗圃喷灌工程 66600 2001
25 锦苑天然花卉有限公司 温棚微喷、滴灌工程 2400 2001
26 禄丰县城建局 苗圃基地喷灌工程 62604 2001
27 云南省种畜场 小哨种植基地温棚、喷灌工程 6000 2001
28 昆明市蔬菜办 生产基地温棚喷灌、滴灌工程 11000 2001
29 昆明海埂花卉公司 苗圃基地微喷工程 50000 2001
30 江川绿宝花卉有限公司 温棚内滴灌工程 13500 2001
31 曲靖麒麟区农业局丽泰花卉 温棚内滴灌工程 50000 2001
32 楚雄州种子公司育种基地 温室大棚、微喷、滴灌工程 18000 2001
33 世博园艺花卉出口基地 温棚内滴灌、微喷工程 8000 2001
34 昆明锦绣绿色种业公司 种植基地滴灌工程 35532 2002
35 富民县农林局葡萄示范园 温棚内喷灌、滴灌工程 8200 2002
36 寻甸县农业局种子公司农业科技示范园 温棚内滴灌工程 7000 2002
37 曲靖市龙潭公园球体温室 温室内喷灌工程 1000 2002
38 昆明市人民政府蔬菜办二期工程 生产基地温棚喷灌、滴灌工程 5500 2002
39 云南农业大学植物病理重点实验室 温室、喷灌工程 1000 2002
40 中国人民解放军昆明22分部78316部队 温室、微喷安装工程 1200 2002
41 中国人民解放军昆明22分部78315部队 温棚、微喷安装工程 2000 2002
42 中国人民解放军昆明22分部78356部队 温棚、微喷安装工程 1500 2002
43 中国科学院地球与物理研究所石屏研究基地 温棚、微喷安装工程 1800 2003
44 临沧地区耿马县农业综合开发办公室 温棚、喷灌、滴灌安装工程 3656 2003
45 临沧地区耿马县农业综合开发办公室孟定基地 温棚、喷灌、滴灌安装工程 1320 2003
46 临沧地区沧源县农业综合开发办公室 温棚、喷灌、滴灌安装工程 2016 2003
47 临沧地区耿马县撒马坝农业科技示范园 温棚、喷灌、滴灌安装工程 14076 2003
48 临沧县农业科技示范园 温室、喷灌、滴灌安装工程 2700 2003
49 世博教大四期喷灌 温室内喷灌安装工程 2000 2003
50 昆明中丹远缘花卉有限公司 温棚、滴灌系统安装工程 25000 2003.08
51 临沧地区永德县财政局 温棚、喷灌、滴灌安装工程 1680 2003.08
52 耿马县财政局 温棚、喷灌、滴灌安装工程 16000 2003.11
53 临沧华裕生态农业有限责任公司 温棚、喷灌、滴灌安装工程 5508 2004.02
54 砚山县农业综合开发办公室 喷灌、滴灌安装工程 25000 2004.02
55 昆明中丹远缘花卉有限公司 温棚、滴灌系统安装工程 20000 2004.03
56 金宝山艺术园林有限公司 自动喷灌工程 25000 2004.09
57 元谋县农业综合开发办公室 温棚、喷灌系统安装工程 8316 2004.10
58 农业综合开发---镇康县隆昌公司 1200亩咖啡基地滴灌工工程 799200 2005.01
59 农业综合开发---沧源县乌龙茶园 1000亩乌龙茶基地喷灌工程 666000 2005.02
60 元谋县农业综合开发办公室 616亩果蔬种植基地滴灌工程 410256 2005.02
61 云南农业职业技术学院 温棚、滴灌系统安装工程 2160 2005.04
62 上海麒麟生物农业有限公司云南分公司 温棚内喷灌、滴灌系统安装工程 3432 2005.04
63 元谋县农业综合开发办公室 36亩龙眼滴灌系统安装工程 24000 2005.05
64 弥勒县农业综合开发办公室 柑橘种植基地滴灌安装工程 55000 2005.07
65 云南民族村 自动灌溉安装工程 799200 2005.11
66 寻甸李荣蔬菜种植基地(个人) 滴灌、喷灌系统安装工程 4500 2005.12
67 上海虹之华园艺公司 灌溉首部控制系统安装工程 2005.12
68 临沧市凤庆县农业局 自流灌溉系统安装工程 1998000 2005.12
69 临沧市临翔区农业综合开发办公室 1000亩茶园喷滴灌安装工程 666000 2006.02
70 农业综合开发----元谋金珠有限公司 温棚喷灌、滴灌安装工程 7032 2006.02
71 元谋金珠有限公司 二期温棚及喷灌滴灌安装工程 18200 2006.03
72 昆明立深新园花卉有限公司 一期温室内喷灌系统安装工程 4704 2006.03
73 怒江州兰坪县和增康银矿厂 滴灌系统安装工程 6000 2006.03
74 荷兰Formosa L.T.D花卉公司 喷灌系统安装工程 17600 2006.03
75 水富县农业综合开发办公室 果树滴灌系统安装工程 33000 2006.03
76 新加坡农业公司-----嵩明县油橄榄种植基地 油橄榄滴灌系统安装工程 20000 2006.03
77 云南省农业科学院茶叶研究所(勐海县) 展示茶园喷灌系统安装工程 11600 2006.03
78 江川兆晨生态科技有限公司 联体棚及棚内喷灌安装工程 4496 2006.04
79 弥勒县农业综合开发办公室 PC板温室及喷滴灌安装工程 3500 2006.04
80 昆明立深新园花卉有限公司 二期温室内喷灌系统安装工程 14112 2006.05
81 昆明市人民政府蔬菜办 寻甸基地温棚喷灌、滴灌工程 11000 2006.05
82 贵州贵阳国家农业科技园区管理委员会 花卉大棚滴灌安装工程 126078 2006.06
83 昆明立深新园花卉有限公司 三期温室内喷灌、滴灌安装工程 1664 2006.08
84 贵州贵阳国家农业科技园区管理委员会 花卉大棚二期滴灌安装工程 72000 2006.11
85 临沧市镇康县外贸公司 茶园喷灌安装工程 599400 2006.12
86 大理州农业局植保站 PC板温室及自控喷灌安装工程 288 2006.12
87 云南省农业科学院茶叶研究所(勐海县) 展示茶园二期喷灌安装工程 8000 2007.01
88 昆明立深新园花卉有限公司 四期温室内喷灌安装工程 28224 2007.03
89 永德县农业综合开发办公室 茶园喷灌安装工程 253080 2007.03
90 昆明银沣农业有限公司 温棚及喷灌系统安装工程 40915 2007.03
91 昆明锦绣绿色种业公司 嵩明种植基地滴灌工程 7920 2007.03
92 荷兰范登博思(北京)园艺发展有限公司 寻甸制种基地滴喷灌工程 135860 2007.04
93 昆明市晋宁县农业局 自动控制雾喷工程 2688 2007.04
94 昆明银沣农业有限公司 二期温棚及喷灌系统安装工程 2496 2007.04
95 宁蒗县马铃薯研究中心 日光温室及自动控制喷统工程 4521 2007.04
96 大理州农业局园艺站 遮荫棚及自动控制喷灌工程 1262 2007.04
97 大理州祥云县烟草公司 烟草滴灌工程 78588 2007.04
98 大理州弥渡县烟草公司 烟草滴灌工程 56610 2007.04
99 临沧市临翔区农业综合开发办公室 青龙山500亩茶园喷、滴灌工程 333000 2007.05
100 大理州宾川县农业局 果树滴灌工程(15000亩) 9990000 2007.05
101 贵州贵阳国家农业科技园区管理委员会 花大棚三期滴灌系统安装工程 96700 2007.06
102 贵州贵阳白云区花卉办公室 花卉棚滴灌系统安装工程 208600 2007.06
103 宾川县宾居农场 柑橘种植基地喷灌安装工程 18315 2007.06
104 中共云南省委新建办公区 PC板温室及灌溉系统安装工程 672 2007.08
105 大理州宾川县州城镇蹇街村 318亩柑橘基地喷灌安装工程 212000 2007.10
106 昆明立深新园花卉有限公司 五期温室内喷灌安装工程 51744 2007.12
107 临沧市临翔区水利局 369亩茶园喷灌系统安装公司 245778 2007.12
108 武定县烟草公司 育苗温棚及喷灌系统安装工程 31554 2008.01
109 云南山川园林有限公司 禄丰基地温棚内喷灌安装工程 3576 2008.01
110 镇康县农业综合开发办公室 茶园喷灌二期工程 333000 2008.03
111 浙江绍兴东方百合组培研发有限公司 百合育种基地喷灌安装工程 41000 2008.04
112 云南迪思(德宏州)企业集团坚果有限公司 坚果滴灌工程 14450 2008.05
113 贵州贵阳国家农业科技园区管理委员会 温棚内喷灌安装工程 7776 2008.05
114 贵州省农业科学研究院 展示基地果树滴灌及喷灌工程 29970 2008.05
115 昭通市昭阳区农业综合开发办公室 蔬菜滴灌工程 7352 2008.05
116 昭通市烟草公司昭阳区分公司 育苗温棚及喷灌系统安装工程 5334 2008.05
117 贵阳市乌当区蔬菜技术服务中心 喷灌系统安装工程 127000 2008.06
118 贵阳市小河区农业局 温棚内滴灌系统安装工程 32400 2008.06
119 大理州宾川县农业局 果树滴灌二期工程(15000亩) 9990000 2008.08
120 楚雄州烟草公司 育苗温棚及喷灌系统安装工程 1000 2008.09
121 贵州贵阳国家农业科技园区管理委员会 温棚喷滴灌及苗床安装工程 49500 2008.10
122 楚雄州烟草公司禄丰县分公司 烤烟育苗温棚及自动控制灌溉工程 69632 2008.11
123 曲靖市烟草公司罗平县分公司 控烤烟育苗温棚、自控喷灌滴灌施药肥安装工程 20480 2009.01
124 楚雄市公安局强制隔离戒毒所 育苗棚内喷灌、滴灌安装工程 5632 2008.12
125 昭通市昭阳区农业局 (400亩)无公害蔬菜基地喷灌系统安装工程 200000 2009.03
126 镇康县农业综合开发办公室 茶园喷灌三期工程(400亩) 266400 2009.03
127 贵州省福泉市烟草公司 烤烟种植喷灌、滴灌系统安装工程 99900 2009.03
128 昭通市昭阳区农业综合开发办公室 50亩葡萄滴灌工程 33300 2009.03
129 法国独资--云南美鸣农业有限公司 70亩种植基地滴灌系统安装工程 46620 2009.04
130 曲靖市烟草公司麒麟区分公司 越州63亩烤烟基地滴灌系统安装工程 42000 2009.04
131 曲靖市烟草公司马龙县分公司 旧县85亩烤烟基地滴灌系统安装工程 56610 2009.06
132 云南恒进农业开发有限公司 100亩蔬菜基地喷灌、滴灌系统安装工程 66666 2009.06
133 永善县农业局 523亩果树滴灌系统安装工程 348663 2009.07
134 开远市东洪绿色产业有限责任公司 260亩果树滴灌系统安装工程 173160 2009.07
135 绥江县农业局 96亩果树滴灌系统安装工程 732600 2009.07
136 曲靖市麒麟去烟草公司 越州烤烟漂浮育苗基地温棚灌溉安装工程 21504 2009.11
137 云南茂秾农业科技开发有限公司 安宁蔬菜种植基地温棚内滴灌安装工程 54346 2009.11
138 云南梦达尔农林牧开发有限公司 石林育苗温棚、自控喷灌安装工程 7072 2009.11
139 贵州省毕节地区烟草公司黔西县 白龙育苗基地自控温棚、喷灌滴灌安装工程 25600 2009.12
140 贵州省铜仁地区烟草公司思南县分公司 烤烟漂浮育苗基地温棚灌溉安装工程 16128 2009.12
141 临沧市永德县农业综合开发办公室 618亩茶园喷灌安装工程 40000 2010.01
142 贵州省毕节地区烟草公司黔西县分公司 林泉育苗基地自控灌滴灌安装工程 40960 2010.01
143 玉溪市烟草公司 育苗基地自控温棚、喷灌滴灌安装工程 13480 2010.01
144 贵阳市清镇市蔬菜办 270亩蔬菜喷灌工程 179820 2010.02
145 易门县农业局 蔬菜育苗温棚、内遮荫、喷灌安装工程 3520 2010.03
146 昭通市昭阳区农业局 360亩蔬菜喷灌及640亩管道灌溉系统安装工程 666666 2010.04
147 泸西县中枢镇 单体温棚及棚内滴灌系统安装工程 32832 2010.05
148 泸西县旧城镇 单体温棚及棚内滴灌系统安装工程 86074 2010.06
149 泸西县旧城镇青禾村 单体温棚及棚内滴灌系统安装工程 37712 2010.10
150 巍山县仓龙果蔬种植专业合作社 217.78亩蔬菜喷灌系统安装工程 45185 2010.12
151 曲靖市麒麟区堂生蔬菜专业合作社 325.39亩蔬菜喷灌系统安装工程 216926 2010.12
152 红河帮达实业有限公司 泸西现代农业科技园温棚内滴灌喷灌安装工程 212472 2011.01
153 勐海县农业局 327.3亩蔬菜种植基地喷灌系统安装工程 218198 201103
154 红河帮达实业有限公司 泸西现代农业科技园温棚二期滴灌安装工程 385353.4 201103
155 云南万家欢食品集团有限公司 昆明蓝莓种植基地电脑控制滴灌安装工程 105332 201104
156 昆明市西山去海口街道办事处桃树社区 单体温棚及喷灌、滴灌系统安装工程 56332.8 201106
157 盐津县农业局 蔬菜种植基地联体、单体温棚及灌溉安装工程 66000 201110
158 砚山县农业局 辣椒育苗基地温棚、喷灌滴灌安装工程 3456 201110
159 鲁甸县农业局 蔬菜种植基地单体温棚及灌溉安装工程 47184 201110
160 云南锦苑花卉产业股份有限公司 石林种植基地自动控制滴灌系统安装工程 33672 201111
161 临翔区农业局 蔬菜种植基地单体温棚及棚内滴灌安装工程 66666 201112 在建中
162 云南省农业科学院热经所 保山咖啡种植基地喷灌、滴灌系统安装工程 201112 在建中
163、勐腊县农业局 蔬菜种植及育苗基地温棚及滴灌系统安装工程 21633.6 201202 在建中
164、砚山县农业局 科技园育苗温棚、喷灌及管道安装工程 3456 201202 在建中
165、耿马县农业局 蔬菜种植基地温棚及210亩大田喷灌安装工程 149792 201203 在建中
166、鲁甸县农业局 蔬菜科技园单体温棚及棚内喷灌安装工程 100699.2 201203 在建中
167、丽江市古城区农业局 408亩蔬菜种植基地喷灌系统安装工程 272000 201204 在建中
168、云南社稷农产品开发有限公司 石林种植基地58亩灌溉系统安装工程 12876 201204 在建中
。。。。。。。。。。。。