热门关键词: 灌溉 | 0 |
 
 
   

园林喷灌及园林绿化工程主要业绩一览表

[ 来源: |发布时间:2012-05-05 00:00|点击数: ]



序号 建设单位                       工程名称                         工程量(M2)  完成时间
1   云南省园艺博览局                世博园花园大道电脑控制喷灌工程       38000   1997-1998
2   云南省园艺博览局                世博园二号路绿化喷灌工程             21500   1997-1998
3   云南省园艺博览局                世博园道路边坡绿化喷灌工程           33000   1997-1998
4   云南省园艺博览局                世博园宁夏展区绿化喷灌工程            3200   1997-1998
5   云南省园艺博览局                世博园广西展区绿化喷灌工程            2300   1997-1998
6   云南省园艺博览局                世博园茶园微喷工程                    9600   1997-1998
7   昆明市五华区绿化处              昆明市西昌路绿化带微喷工程            5000   1997
8   昆明市五华区绿化处              昆明市昆百大中心花园微喷工程          2700   1998
9   昆明市盘龙区绿化处              昆明市东风广场微喷工程                2500   1998
10  昆明市盘龙区绿化处              昆明市盘龙江微喷工程                  3000   1998
11  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    滇池路中心花园绿化、喷灌工程          4500   1998
12  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    滇池路双复线绿化、喷灌工程           45000   1999
13  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    管委会广场绿化、喷灌工程             31000   1999
14  昆明市大观公园                  盆景园绿化、喷灌工程                  4800   1999
15  昆明市大观公园                  西区绿化、喷灌工程                   12000   1999
16  昆明市大观公园                  东园绿化、喷灌工程                   12000   1999
17  西南林学院                      教学区绿化、喷灌工程                 18000   1998
18  云南大学                        教学区绿化、喷灌工程                  3800   1998
19  云南省邮电学校                  教学区绿化工程                       13000   1999
20  汤池涌金泉度假村绿化工程        度假村绿化、喷灌工程                 12000   1999
21  十四军35090部队(汽车独立营)   营房区绿化、喷灌工程(昆明)            3800   1999
22  成都军区35011部队(通讯总站)   营房区绿化、喷灌工程(昆明)            1200   1999
23  云南省武警三支队                营房区绿化工程                       12000   1997
24  昆明市官渡区矣六乡政府          办公区绿化、喷灌工程                  1300   1999
25  曲靖市高新开发区管委会          曲靖市翠峰路绿化、喷灌工程           16000   1997
26  云南省电信局                    绿化喷灌工程                          1300   1999
27  云南省邮电科研所                办公区绿化工程                        3500   1999
28  天恒大酒店                      广场绿化、喷灌工程                    1200   1999
29  北二环路建设指挥部              北二环路护坡绿化、喷灌工程           56000   2000
30  楚雄州姚安县城建局              姚安县宝成路绿化、喷灌工程            4500   1999
31  楚雄州姚安县种子公司            办公区绿化喷灌工程                    1500   1999
32  昆明平板玻璃厂                  厂区绿化工程                          3600   1997
33  西南林学院                      教职工住宿区绿化喷灌工程              4000   1999
34  金宝山艺术园林公司(公墓)        270亩绿化、喷灌工程设计、施工       180000   2000--2001
35  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    西大堤绿化灌溉工程(2.3km)            22000   2000 
36  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    机场路绿化灌溉工程(1.8km)            10800   2000-2001
37  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    红塔路绿化灌溉工程(2.2km)             6000   2000-2001
38  昆明滇池国家旅游渡假区管委会    新体路绿化灌溉工程(1.1km)             3500   2000-2001
39  大理市三塔公园                  草坪绿化工程                         56000   2002
40  江川县城建局                    怡心园绿化广场绿化工程               16000   2002
41  云南省烟草公司                  烟叶基地广场绿化及自动喷灌工程       16500   2002
42  大理市三塔公园二期工程          草坪绿化工程                         10000   2002
43  昆明卷烟厂                      园林绿化、景观喷灌工程                5000   2002
44  昭通市昭苑小区                  园林绿化、景观喷灌工程               20000   2003
45  航空港草坪喷灌                  园林绿化景观喷灌工程                  3500   2003
46  宾川海哨水库管理局              大坝绿化工程                         16000   2003.07
47  昆明海宇园艺科技有限公司        办公区绿化工程                        1000   2003.07
48  云南师大附中新校区              绿化工程                              1000   2003.08
49  蒙自经济开发区管委会            银河路绿化自动喷灌工程               22000   2003.09
50  祥云县城建局                    街心花园绿化工程                      2500   2003.12
51  昆明理工大学                    莲华校区绿化改造工程                 15000   2004.06
52  宾川县花桥水库管理局            花桥水库绿化工程                     18000   2004.11
53  元谋县农业科技示范园            绿化自动喷灌工程                      3500   2004.12
54  临沧市地税局                    佤塞酒店绿化工程                      5000   2005.06
55  贵州盘南电厂废水站              边坡绿化工程                          9635   2005.10
56  弥勒县农业综合开发办公室        生态园绿化喷灌安装工程                3500   2006.07
57  弥勒县多喝乳生产基地            绿化自动喷灌工程                     17000   2006.08
58  昆明滇池--列侬溪谷小区          人造冷雾安装工程                      1500   2006.09
59  云南省曲靖市烟叶公司            厂区绿化喷灌安装工程                 11000   2006.12
60  云南阳光道桥股份有限公司        绿化带喷灌系统安装工程                7000   2007.04
61  玉溪市易门县城建局              教师小区周围道路绿化工程             12000   2007.12
62  云南农业大学                    新校区绿化自动喷灌系统安装工程        8000   2008.03
63  昆明市滇池卫城                  别墅绿化自动控制喷灌系统安装工程       284   2008.04

64  昆明市铁路局                    沪昆、南昆绿色通道工程               33000   2008.05 
65  昆明经济技术开发区              腾宇集团智能化公司办公区              1350   2008.07 
66  昆明理工大学                    呈贡新校区绿化喷灌系统安装工程       29800   2008.08 
67  昆明理工大学                    新迎校区停车场绿化景观改造工程        2200   2008.08 
68  昆明城建设管理公司昆明西二环    高架桥地面喷灌及高架桥滴灌工程       24000   2008.10 
69  昆明市二环快速系统建设指挥部    西二环地面及高架灌溉系统工程         24368   2008.11
70  昆明市官渡区农业局              新宝象河入湖口西侧生态建设工程      199800   2008.12
71  易门供电有限电局                罗所变电站、扒河变电站绿化工程                2011.08 
。。。。。。。。。。
 

 

 

 
  • 农业农村部
  • 云南农业信息网
  •  
       
      技术支持: 百贝网络品牌顾问机构  
       昆明苍松节水灌溉有限公司 昆明苍松园艺科技有限公司
       总部地址:昆明市盘龙区东三环西侧金色交响家园16栋
    电话:65653988(总机) 63839588(办公室)
    传真:0871-65719395 滇ICP备11005342号-1